

![]() 吉比特5周年庆 |
![]() 张昌平常务副省长视察吉比特 |
![]() 刘延东首长视察 |

| 2009 | 04月22日 | 《问道》三周年庆典 |
|---|---|---|
| 04月19日 | 《问道》在线人数突破90万 | |
| 03月26日 | 吉比特成立5周年,公司216条好汉在厦门国宾酒店海悦山庄举办了隆重的周年庆 | |
| 01月16日 | 2008年度十大获"最受欢迎的民族网络游戏"和"最受欢迎的网络游戏"殊荣 | |
| 01月13日 | 2008网络游戏风云榜《问道》被评为"最受欢迎的网络游戏"和"最佳回合制网络游戏" |
| 2008 | 10月19日 | 《问道》在线人数突破80万 |
|---|---|---|
| 07月15日 | 获首届百度游戏风云榜"十大风云网游" | |
| 04月22日 | 《问道》两周年庆典 | |
| 03月31日 | 《问道》在线人数突破70万 | |
| 03月26日 | 吉比特成立4周年,公司有108条好汉 | |
| 03月23日 | 《问道》在线人数突破60万,达到61万 | |
| 03月07日 | 《问道》网络电台正式开播 | |
| 01月24日 | 2007年QQ游戏风云榜《问道》被评为"最佳原创网游"及"最受欢迎网络游戏" | |
| 01月 | 问道获得2007中国网络游戏风云榜"最受欢迎十大网络游戏"和"最佳原创网游"大奖 | |
| 01月 | 中国游戏产业年会《问道》获得"2007年度十大最受欢迎网络游戏"和"2007年度十大最受欢迎的民族网游" |
| 2007 | |
|---|---|
| 08月 | 《问道》登陆海外华人市场 |
| 08月 | 《问道》登陆台湾,更名为《逍遥online》,最高在线人数达1.5万 |
| 05月 | 《问道》在线人数突破40万,跃居全国2D回合制网游三甲之列 |
| 2006 | 08月 | 《问道》在线人数突破30万,已开设27个区组、215台服务器,进入2006年国内十大网游之列 |
|---|---|---|
| 06月 | 《问道》官方主页进入alexa全球排行榜千名以内,并保持至今 | |
| 06月 | 《问道》荣登艾瑞市场咨询发布的"中国网络游戏下载流行榜"前十名 | |
| 06月 | 《问道》正式商业化运作 | |
| 04月 | 《问道》荣登百度游戏搜索风云榜前十名 | |
| 04月 | 与新运营商北京光宇公司合作,《问道》正式公测 | |
| 01月 | 《问道》喜获文化部推荐的适合未成年人的网络游戏 |
| 2005 | 01月 | 《问道》入选中国国际网络文化大赛比赛项目 |
|---|---|---|
| 12月18日 | 《问道》与四川8760公司合作并进行首轮公测 |
| 2004 | 3月26日 | 厦门市吉比特网络技术有限公司成立 |
|---|